KP 150
Air cooled
Water cooled
| Serial Number | Item | Sppacification |
| 1 | Type of motor vehicles | Motor cycle |
| 2 | Such Engine | 4Stroke |
| 3 | Number of cylinder | 01(one) |
| 4 | Piston Displacement | 147. 1cc |
| 5 | Horse Power | 14 B.H.P/10.5 kw @ 7000rpm |
| 6 | Useable Fuel | Petrol/Octane |
| 7 | Highest Length | 2090m.m. |
| 8 | Highest Hight | 1260m.m. |
| 9 | Highest Width | 830m.m. |
| 10 | Wheel Base | 1290m.m |
| 11 | Front Overhang | 330m.m |
| 12 | Rear Overhang | 470m.m. |
| 13 | Ground Clearance | 170m.m. |
| 14 | Number of Seat (With Driver) | 1+1=02 (Tow) |
| 15 | Break System (F & R) | F- Hydraulic & R- Mechanical |
| 16 | Empty Vehicle Weight | 127kg. |
| 17 | Payload | 150 kg. |
| 18 | Highest Weight(With Payload) | 277 kg. |
| 19 | Tier Size & Wheel Number | F- 80/100-17, R-110/80-17, (Tow) |




